Fact Sheet

| ET200 | ET700 | ET1500 | ET5500 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| el mas versátil | Versátil para locales mas grandes | Medio industrial | industrial | |
| Peso (bala cartón) | 25-35kg | 70 – 80kg | 150-200kg | 400-500kg |
| Altura | 1.730mm | 1.970mm | 2.400mm | 3.260mm |
| Ancho | 800mm | 900mm | 1.540mm | 1.900mm |
| Profundidad | 690mm | 700mm | 900mm | 1160mm |
| Peso (maquina) | 150kg | 180kg | 500kg | 2.000kg |
| Nivel ruido | 65db | 65db | 65db | 85db |
| Tiempo ciclo | 35sec | 35sec | 60sec | 50sec |
| Potencia/presión | 2,0 toneladas | 3,5-5,0 toneladas | 15 toneladas | 50 toneladas |
| Sistema | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |
| Voltaje | 220V | 220V | 220V | Trifásico |
| Otro | Conectividad móvil | Conectividad móvil |



